| Od (povinná hodnota!!) | Do (nepovinné) | Popisek (nepovinné) |
| 15.1.2026 | 15.1.2026 | Neordinujeme. Sestra přítomna do 9 hodin. Pouze v případě akutních potíží vyhledejte zubní pohotovost viz odkazy níže. Dentální hygiena dle objednání. |
| 6.2.2026 | 6.2.2026 | Neordinujeme. Dovolená. Pouze v případě akutních potíží vyhledejte zubní pohotovost viz odkazy níže. |
| 14.5.2026 | 14.5.2026 | Ordinace pouze do 10 hodin. Sestra přítomna do 12 hodin. Pouze v případě akutních potíží vyhledejte zubní pohotovost viz odkazy níže. |
| 15.5.2026 | 15.5.2026 | Neordinujeme. Pouze v případě akutních potíží vyhledejte zubní pohotovost viz odkazy níže. |
| 19.5.2026 | 19.5.2026 | Neordinujeme. Sestra přítomna do 10 hodin. Pouze v případě akutních potíží vyhledejte zubní pohotovost viz odkazy níže. |
| 20.7.2026 | 31.7.2026 | Neordinujeme. Dovolená. Pouze v případě akutních potíží vyhledejte zubní pohotovost viz odkazy níže. |
Poznámka:
+ Zapsané změny v tabulce se projeví na veřejné stránce za hodinu.
+ Pro zachování funkčnosti, se nesmí měnit počet buňek v tabulce.
+ Datum se zapisuje v čísleném formátu bez mezer: DEN.MĚSÍC.ROK
| Pondělí | 7.00 – 12.00 | 12.30 – 16.30 |
| Úterý | 7.00 – 12.00 | 12.30 – 14.30 |
| Středa | 7.00 – 12.00 | 12.30 – 14.30 |
| Čtvrtek | 7.00 – 12.00 | 12.30 – 14.30 |
| Pátek | 7.00 – 12.00 |
Poznámka:
+ Pro zachování funkčnosti, se nesmí měnit počet buňek v tabulce.
+ Jednotlivé buňky mohou obsahovat jakýkoliv zápis dle potřeby.
+ V případě problému se čtením této tabulky, se na stránkách zobrazí původní verze ze dne 12-2025